Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Neonatologii
- Numer postępowania D-22/P/25
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-01-05 08:23 | - | |||
|
|
Formularz ofertowy .doc | 2026-01-05 08:24 | 55 KB | ||
|
|
oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-ponizej-progow-6.05.22.docx | 2026-01-05 08:24 | 25 KB | ||
|
|
oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-ponizej-progow-6.05.22.docx | 2026-01-05 08:24 | 27 KB | ||
|
|
Zadania nr 1-28.xls | 2026-01-05 08:24 | 98 KB | ||
|
|
Specyfikacja przetargowa.pdf | 2026-01-05 08:24 | 969 KB | ||
|
|
Projekt Umowy.pdf | 2026-01-05 08:24 | 1.11 MB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf | 2026-01-05 08:24 | 146 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wyjaśnienie do SWZ.pdf | 2026-01-08 14:20 | 49 KB | ||
|
|
poprawiony formularz cenowy Zadanie nr 22.xls | 2026-01-08 14:20 | 34 KB | ||
|
|
Wyjaśnienie do SWZ.pdf | 2026-01-09 12:16 | 197 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadanie 1 | 52 191,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 2 | Zadanie 2 | 8 748,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 3 | Zadanie 3 | 9 396,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 4 | Zadanie 4 | 4 212,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 5 | Zadanie 5 | 3 240,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 6 | Zadanie 6 | 48 600,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 7 | Zadanie 7 | 32 400,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 8 | Zadanie 8 | 8 910,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 9 | Zadanie 9 | 7 992,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 10 | Zadanie 10 | 162,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 11 | Zadanie 11 | 162,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 12 | Zadanie 12 | 540,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 13 | Zadanie 13 | 12 312,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 14 | Zadanie 14 | 918,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 15 | Zadanie 15 | 4 158,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 16 | Zadanie 16 | 432,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 17 | Zadanie 17 | 317,52 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 18 | Zadanie 18 | 907,20 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 19 | Zadanie 19 | 2 160,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 20 | Zadanie 20 | 93,42 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 21 | Zadanie 21 | 324,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 22 | Zadanie 22 | 984,96 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 23 | Zadanie 23 | 307,80 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 24 | Zadanie 24 | 669,60 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 25 | Zadanie 25 | 369,36 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 26 | Zadanie 26 | 972,00 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 27 | Zadanie 27 | 479,52 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
| 28 | Zadanie 28 | 336,96 PLN | 2026-01-13 11:04:57 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Cedical Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - PROMED S.A. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - NTM-MED S.C. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - DUTCHMED PL Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - BILLMED Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - ANMEDIQ Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - LM LINE Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2026-01-13 11:34 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 2026-02-04 12:01 |
